Vad är ett grundämnes oxidationstillstånd
Beryllium
| Beryllium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emissionsspektrum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generella egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativ atommassa | 9,(5)[1]u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Vit–grå metallisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysikaliska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitet nära r.t. | 1,[2] g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – flytande, nära smältpunkten | 1,69 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | Fast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältpunkt | 1 K (1 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kokpunkt | 3 K (2 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kritisk punkt | 5 K (4 ,85 °C) ? MPa (extrapolerad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molvolym | 4,85 ×10−6m³/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smältvärme | 10, kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ångbildningsvärme | , kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifikvärmekapacitet | 1 [3]J/(kg × K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molär värmekapacitet | 16, J/(mol × K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomära egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomradie | pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kovalent radie | 96 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| van der Waalsradie | pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonisationspotential | Första: ,5 kJ/mol Andra: 1 ,1 kJ/mol Tredje: 14 ,7 kJ/mol Fjärde: 21 ,6 kJ/mol (Lista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetsfunktion | 4,98[4]eV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [He] 2s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e− per skal | 2, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kemiska egenskaper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxidationstillstånd | +2, +1[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxider (basicitet) | BeO (amfoterisk) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,57 (Paulingskalan) 1, (Allenskalan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalpotential | −1,97 V(Be2+ + 2 e− → Be) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kristallstruktur | Hexagonal tätpackad (hcp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljudhastighet | [6]m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termisk expansion | 11,3 µm/(m × K) (25 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | W/(m × K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk konduktivitet | 31,3 × 106A/(V × m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrisk resistivitet | 36 nΩ × m(20 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetism | Diamagnetisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnetisksusceptibilitet | −2,3 × 10−5[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Youngs modul | GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjuvmodul | GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressionsmodul | GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poissons konstant | 0, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mohs hårdhet | 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vickers hårdhet | MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brinells hårdhet | – MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifikation[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS-nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EG-nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pubchem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UN-nummer | (berylliumpulver) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMILES | [Be] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| InChI | 1S/Be InChiKey = ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTECS-nummer | DS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Namnursprung | Beryll, en mineral.[9][10] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upptäckt | Louis Nicolas Vauquelin () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Första isolation | Friedrich Wöhler & Antoine Bussy () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsinformation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Säkerhetsdatablad: Sigma-Aldrich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H-fraser | Hi, H, H, H, H, H, H, H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-fraser | P, P, P, P, P+, P++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R-fraser | R49, R25, R26, R48/23, R36/37/38, R43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S-fraser | S53, S45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter samt STP används ifall inget annat anges. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beryllium existerar en grundämne liksom tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller.
Tabellens format, som uppfanns av Dmitrij Mendelejev (), visar periodiciteten av grundämnenas oxidationstillståndDess kemiska attribut avviker dock ett sektion ifrån dem övriga alkaliska jordartsmetallerna, således för att den inom vissa avseenden påminner ifall aluminium. Beryllium existerar en tämligen ovanligt grundämne, dock koncentreras inom vissa mineral, speciellt beryll (genomsnittsformel Be3Al2(SiO3)6), vilket existerar både ett ädelsten samt råvara mot berylliumframställning.
såsom ädelsten kallas beryllen ädelsten då den existerar smaragdgrön, blågrön ädelsten då den existerar blekt blågrön samt ädelberyll till varenda övriga färger.[12] Även gula, rosafärgade samt violetta varianter från beryll förekommer sällsynt. egenskap som beskriver ett objekts utseende i olika nyanser kommer från föroreningar inom stenen.
Beryllium besitter atomnummer 4.
Hälsofara
[redigera | redigera wikitext]Beryllium samt dess föreningar existerar utomordentligt giftiga. Inandning från berylliumdamm alternativt ångor ifrån berylliumföreningar leder mot lunginflammation (beryllios). inledande symptom existerar rethosta samt andnöd. bedömning sker tillsammans röntgenundersökning kompletterat tillsammans med blodprov.
nära behandling efter kortvarig exponering tillfrisknar patienten oftast efter någon sju dagar. nära långvarig exponering blir skadan obotlig.
Att titta upp tillsammans existerar förbindelse tillsammans med sönderslagna lysrör samt skärmar mot datorer samt TV-mottagare, eftersom lysämnet, vilket täcker glasets insida, förmå innehålla beryllium.
Oxidationstillstånd – WikipediaVid bearbetning från metallen måste åtgärder vidtas till för att undvika inandning från damm samt spån. Ögon samt hud är kapabel skadas från förbindelse tillsammans beryllium samt berylliumhaltiga föreningar. ifall beryllium kommer in inom en sår, blir såret svårläkt.
Nedsväljning existerar harmlöst.[13]
Vid berylliumsmitta ansamlas ämnet främst inom skelettet.
OT anges i romerska siffror och används inom kemi för att balansera formlerUtsöndring sker långsamt genom urin samt avföring. nära en olyckstillfälle smittades samtidigt 25 personer. Uppföljning visade enstaka biologisk halvvärdestid vid 2–8 veckor.[14]
Amerikanska myndighetenOSHA (Occupational and Health Safety Administration) besitter satt säkerhetsgränsen på grund av luftförorening från beryllium mot högsta 2 μg/m3 atmosfär.
nära jobb tillsammans med beryllium existerar rökning, föda samt beverage förbjudet.
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) misstänker för att beryllium kanske förmå existera cancerframkallande.
Risk till dammexplosion nära förbindelse mot varma objekt alternativt exponerad på grund av gnistor.
Historik
[redigera | redigera wikitext]Beryllium identifierades såsom element från Louis Vauquelin [15] Berylliummetall framställdes på grund av inledande gången från Friedrich Wöhler samt oberoende från Antoine Bussy. Metoden plats för att minska berylliumklorid (BeCl2) tillsammans med hjälp från kalium.
Wöhler kallade detta nya ämnet glucinium, tillsammans kemisk tecken[16]Gl. Detta namn byggde vid latinglucina härlett ifrån grekiska glukus = söt, syftande vid för att vissa berylliumföreningar smakar sött.
Tidiga vetenskapsman ägde nämligen vilket ett inledande tecken vid berylliumförekomst smakat vid berylliumföreningar, samt tyckte detta smakade sött.
Det är därför vi behöver känna till ett grundämnes oxidationstillståndMan förstod då ej för att detta plats giftigt samt farligt.
Vauquelin kallade ämnet beryllium. Båda benämningarna förekom sidled ända mot , då beryllium fastställdes såsom detta giltiga namnet.
Egenskaper
[redigera | redigera wikitext]Finfördelat beryllium existerar brännbart inom atmosfär, dock mot skillnad mot alkalimetaller samt dem flesta alkaliska jordartsmetaller, existerar beryllium sålunda resehandling svårjoniserat för att detta ej ger någon färg då detta bränns inom låga.
Vad var poängen med det här nu då? Jo, några reaktioner sker bara när ett ämne som gärna oxideras blandas med ett ämne som gärna reducerasDensiteten existerar visserligen 1,85 (vatten 1,0), dock berylliumpulver existerar ej tyngre än för att vattens ytspänning räcker på grund av för att hålla pulvret flytande, dvs vattnet väter ej pulvret.
Praktiskt taget olösligt inom kallt dricksvatten, dock något lösligt inom varmt vätska. Löser sig ej inom kvicksilver.
Angrips från både något som är surt i smak eller att vara på dåligt humör samt alkaliska lösningar. Reagerar långsamt tillsammans blandad med vätska salpetersyra. Reagerar tillsammans med svavelsyra, klorvätesyra samt fluorvätesyra, dock påverkas knappast alls från koncentrerad (rykande) salpetersyra.
Oxideras ej nära förvaring inom normal rumstemperatur.
Beryllium existerar smidbar upphettad mot rödvärme (omkring °C).
Slipning från berylliumlegeringar skapar inga gnistor. Gnistfriheten utnyttjas till gnistfria verktyg, liksom existerar avsedda på grund av jobb inom explosionsfarlig miljö.
Framställning
[redigera | redigera wikitext]Vid beskrivning från berylliummetall omvandlar man beryllen mot berylliumhydroxid (Be(OH)2) tillsammans någon teknik, exempelvis urlakning tillsammans svavelsyra (H2SO4) samt kokning tillsammans natriumhydroxid (NaOH).
Berylliumhydroxiden omvandlas mot klorid samt minskas sedan tillsammans med magnesium, varvid man får oren berylliummetall liksom sedan renas.
Gruvor inom Sverige
[redigera | redigera wikitext]I Kolsva fältspatgruva, tolv kilometer norr angående Köping, finns Sveriges största förekomst från berylliummineral[17]. beneath främst talet tillvaratogs denna plats, huvudsakligen genom utskrädning från befintliga skrotstensupplag, omkring 25ton berylliummineral, främst beryll (omkring 90%) samt krysoberyll.
Detta fullfölja gruvan mot den största berylliummineraliseringen inom land samt troligen störst inom Europa. Genom AB Atomenergis prospekteringsverksamhet upptäcktes stora mängder berylliummineral inom dem djupare delarna (85– metersnivån) från fältspatgruvan. dem större blocken tillsammans beryll, vägande – kilo/styck, såsom ursprunglig påträffades inom dem grundlig skrotstenshögarna, kunde spåras mot fast klyft inom gruvans djupare delar.
[1] GrundämneAnvändning
[redigera | redigera wikitext]Berylliummetall används inom lätta metallegeringar såsom främst används inom rymdindustri, samt såsom legeringsämne mot koppar, berylliumbrons. Vidare används metallen mot glasruta inom röntgenrör samt likt moderatormaterial samt på grund av kapsling inom kärnreaktorer. inom kärnvapen används beryllium likt neutronreflektor.
Berylliumoxid existerar ett elektrisk isolator tillsammans med upphöjd värmeledningsförmåga. Dessa attribut utnyttjas inom enstaka pasta, vilket anbringas mellan värmekänsliga komponenter vid kretskort samt kylflänsar på grund av för att ge god termisk förbindelse utan isolationsproblem.
All användning från beryllium begränsas från dess farlighet.
Oxidationstal (OT) är ett tal som tilldelas varje atom eller atomjon efter vissa reglerSe även
[redigera | redigera wikitext]Referenser
[redigera | redigera wikitext]Noter
[redigera | redigera wikitext]- ^IUPAC, Standard Atomic Weights Revised
- ^N. N. Greenwood, A. Earnshaw: Chemie der Elemente, 1. Auflage, VCH, Weinheim , ISBN , S.
- ^Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S.
Hirzel Verlag, Stuttgart , ISBN
- ^Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Lehrbuch der Experimentalphysik, grupp 6: Festkörper.
- ^”Beryllium: Beryllium(I) Hydride compound data”. Arkiverad ifrån originalet den 2 månad :// Läst 10 månad
- ^Haynes, William M., red (). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN .
- ^Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics.
CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton Seiten E bis E ISBN dem angivna värdena äger denna plats räknats angående i enlighet med SI.
- ^PubChem[1]
- ^Royal gemenskap of Chemistry – Visual Element Periodic Table
- ^– Online Etymological Dictionary
- ^ [ab] Ur CLP-förordningen gällande CAS-Nr.
inom substansdatabasen GESTIS-Stoffdatenbank hos IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) (ty, en).
- ^Walter Schumann (), Ädelstenar samt Prydnadsstenar, Världens samtliga arter samt varieteter modell, e utökade samt uppdaterade upplagan, sidan , ISBN
- ^PubChem, Absorption, transport and Excretion[2]
- ^PubChem, Biological Half-Life[3]
- ^Beryllium inom Läst
- ^Om kemiskt indikator, nomenklaturutskottet, Svenska kemisamfundet, [4]
- ^”RAÄ-nummer Kolsva ”.
myndighet för kulturarv. 6 mars Läst 5 april
2. Auflage.
Och det är också användbart om du vill veta om ett ämne vill ta upp elektroner eller göra sig av med elektronerWalter dem Gruyter, , ISBN , S.
Källor
[redigera | redigera wikitext]- Sherwood, Martin (). Kemin, Grundämnen & föreningar. Bonniers. sid.30– ISBN