| BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | | | 1 | | |
| TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar liksom finns inom företaget. | | | 1 | | |
| Anläggningstillgångar | | | 84 | 29 | 0 |
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | 84 | 29 | 0 |
| Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inventarier | | | 84 | 29 | 0 |
| Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omsättningstillgångar | | | 1 | | |
| Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | | |
| Kundfordringar | | | | | 78 |
| Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 76 | | 38 | 86 |
| Summa betalningsplats samt bank | 43 | | | | |
| Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassa samt bank | 43 | | | | |
Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.

| | | | | |
| Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa fritt eget kapital | | | | | 99 |
| Balanserat resultat | | | | 99 | |
| Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | | | | 34 |
| Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit vilket används för för att jämna ut skattebelastningen mellan utmärkt samt dåliga år. | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| AvsättningarAvsättningar avser åtaganden såsom företaget äger liksom mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SkulderSkulder är ett brev vilket anger vilka skulder företaget besitter samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | | | | | |
| Summa långfristiga skulder | | | 13 | 13 | 13 |
| Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga långfristiga skulder | | | 13 | 13 | 13 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | | |
| Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | | | | | 89 |
| Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | | | | | 29 |
|
|
|
|
|
|